Die Gemeindewahlen vom 24. November 2024 haben folgende Resultate ergeben:
| Stimmbeteiligung | 44.8 % |
| Zahl der Stimmberechtigten | 1038 |
| Eingelangte Wahlzettel | 465 |
| Leere Wahlzettel | 45 |
| Ungültige Wahlzettel | 21 |
| Gültige Wahlzettel | 399 |
| Parteistimmen je Liste: | |
| Liste 01 SVP Bisher | 1286 |
| Liste 02 SVP Neu | 237 |
| Liste 03 SP | 451 |
| Sitzverteilung | |
| Liste 01 SVP Bisher | 4 |
| Liste 02 SVP Neu | 0 |
| Liste 03 SP | 1 |
| Gewählt sind: | Stimmen |
| Straumann, Sonja, SVP Bisher | 321 |
| Meer-Stuker, Manuela, SVP Bisher | 286 |
| Heiniger, Urs, SVP Bisher | 328 |
| Dumont, Jean-Pierre, SVP Bisher | 286 |
| Zehnder, Jürg, SP | 277 |
| Stimmen haben erhalten: | Stimmen |
| Gerber, Hans, SVP Neu | 139 |
| Brügger, Michel, SVP Neu | 82 |
An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 wird die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepäsident im Mehrheitswahlsystem (Majorz) aus dem Kreis der gewählten Gemeinderatsmitglieder gewählt.
Bis am 1. Dezember 2024 können die Parteien / Wählergruppen Wahlvorschläge für Kommissionen einreichen. Der Gemeinderat wählt die Kommissionsmitglieder an seiner Sitzung vom 12. Dezember 2024.

